¡Bienvenida ContaFem a los convenios de Centro médico Disani!
Pensando en todas las contadoras que en el proceso de declaración de renta viven en caos, para que no te dejes a ti de lado
Precios especiales para ti y hasta 5 personas del grupo familiar (padres, madres, parejas, hijos, etc.)
Siguientes eventos
Exámen de medicina preventiva del adulto
- Lunes 20 de Abril
- Desde las 8:30 hasta las 22:00
- Magnere 1540, of. 1007, Providencia

Noticias para cuidar de tu salud
-
¿No sabes con qué profesional acudir?
En colaboración con Nido Terapéutico te orientamos para saber con qué profesional acudir cuando necesites cuidar de ti y de tus seres queridos. A veces surgen dudas como: Cada niño, niña, adolescente o adulto es único, y también lo es su proceso. Por eso contamos con un equipo interdisciplinario que incluye: En salud cada profesional…
-
Conoce los avances de la vacunación en Chile
El Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) recientemente confirmo que la Campaña de Invierno 2025 cerró sin muertes por el virus respiratorio sincicial (VRS) en menores de un año, gracias a la inmunización masiva y al fortalecimiento de la red asistencial. Además, la campaña alcanzó una cobertura histórica del 98,8% en menores de un año,…
-
Doomscrolling: Como afectado tu mente
El doomscrolling se refiere al hábito de consumir de manera constante y prolongada noticias negativas, principalmente a través de redes sociales y plataformas digitales. Este comportamiento suele estar impulsado por la necesidad de mantenerse informado, pero puede transformarse en un consumo compulsivo de información. El consumo excesivo de noticias puede generar un impacto directo en…
Convenio ContaFem – Valores preferenciales en prestaciones de salud
| Prestación | Precio sin convenio | Precio con convenio |
|---|---|---|
| Acupuntura | $45.000 | $31.500 |
| Administración de medicamentos*’** | $15.000 | $10.500 |
| Aplicación de batería ADOS-2 | $45.000 | $31.500 |
| Atención integral de enfermería a domicilio | $30.000 | $21.000 |
| Atención integral de enfermería en domicilio a pacientes que requieren instalación y/o retiro de catéter o sonda | $45.000 | $31.500 |
| Atención integral de fonoaudiología | $45.000 | $31.500 |
| Atención integral de nutricionista | $45.000 | $31.500 |
| Atención integral de nutricionista, control | $30.000 | $21.000 |
| Atención integral de terapia ocupacional | $45.000 | $31.500 |
| Clínica de lactancia | $80.000 | $56.000 |
| Consulta de medicina general*** | $25.000 | $17.500 |
| Electrocardiograma continuo (holter de ritmo) | $75.000 | $52.500 |
| Electrocardiograma en reposo | $20.000 | $14.000 |
| Evaluación integral de fonoaudiólogo | $45.000 | $31.500 |
| Psicoterapia individual | $45.000 | $31.500 |
| Teleconsulta integral de nutricionista | $45.000 | $31.500 |
| Teleconsulta integral de nutricionista, control | $30.000 | $21.000 |
| Teleconsulta de medicina general*** | $20.000 | $14.000 |
| Teleconsulta medicina general, área de salud mental | $45.000 | $31.500 |
| Teleconsulta de psicología | $40.000 | $28.000 |
| Telerehabilitación: atención integral de fonoaudiología | $40.000 | $28.000 |
| Telerehabilitación: atención de terapia ocupacional | $45.000 | $28.000 |
| Visita médica domiciliaria en horario hábil** | $30.000 | $21.000 |
| Visita médica domiciliaria en horario inhábil** | $35.000 | $24.500 |
* Valor no incluye el medicamento a ser administrado.
** Por cada 30 minutos de traslado que requiera el profesional para llegar al domicilio del paciente se agrega un recargo de $5.000
*** Prestación puede ser realizada por profesional de enfermería o medicina


